ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇬 APP
|
||||||
132 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₹ 4,846.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
133 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₹ 9,693.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
134 | App review | ≈ ₹ 4,846.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
135 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₹ 4,846.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 AUDIOMACK
|
||||||
136 | Audiomack Music Comments | ≈ ₹ 1,163.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
137 | Audiomack Music Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
138 | Audiomack page follow | ≈ ₹ 1,163.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
139 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Boomplay
|
||||||
140 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₹ 1,163.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
141 | Boomplay Music Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
142 | Boomplay Page Follow | ≈ ₹ 1,163.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
143 | Boomplay Stream Music | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WHATSAPP
|
||||||
144 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
145 | Community join | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
146 | CONTACT ADD | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
147 | GROUP JOIN | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
148 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
149 | STATUS POST | ≈ ₹ 4,846.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
150 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₹ 872.45 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
151 | Whatsapp Community | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
152 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₹ 48,469.72 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TWITTER
|
||||||
153 | COMMENT | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
154 | FOLLOW | ≈ ₹ 581.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
155 | LIKE | ≈ ₹ 581.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
156 | Like and nice comment | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
157 | Twitter like and retweet | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
158 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₹ 14,540.92 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
159 | Twitter retweet | ≈ ₹ 581.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 WEBSITE
|
||||||
160 | COMPLEX SIGNUP | ≈ ₹ 9,693.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
161 | Online Voting | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
162 | SIMPLE SIGNUP | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
163 | VIEW/TRAFFIC | ≈ ₹ 484.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
164 | Website Blog Comments | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
165 | WEBSITE LIKE | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
166 | Website Trustpilot Review | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
167 | Website Whatsapp linking/connecting | ≈ ₹ 33,928.80 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
168 | Website/Google Business Review | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TELEGRAM
|
||||||
169 | COMPLEX TELEGRAM BOT 100 naira | ≈ ₹ 9,693.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
170 | Simple TELEGRAM Bot (max 1 group) | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
171 | Telegram channel | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
172 | TELEGRAM group join | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
173 | TELEGRAM GROUP MEMBERS | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 YOUTUBE
|
||||||
174 | Custom COMMENT | ≈ ₹ 1,938.79 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
175 | view ( 3 minute view downward) | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
176 | VIEW (1 minute view downward) | ≈ ₹ 436.23 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
177 | VIEW AND LIKE | ≈ ₹ 872.45 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
178 | YouTube video like and comment | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
179 | Youtube/Channel Subscribe---Video Like---Video Comment | ≈ ₹ 2,423.49 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
180 | Youtubemusic Music Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
181 | Youtubemusic Stream Music | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 FACEBOOK
|
||||||
182 | FACEBOOK ADD FRIEND | ≈ ₹ 872.45 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
183 | FACEBOOK FOLLOW | ≈ ₹ 727.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
184 | FACEBOOK FOLLOW and LIKE | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
185 | FACEBOOK join group | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
186 | FACEBOOK like and nice COMMENT | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
187 | FACEBOOK nice comment | ≈ ₹ 872.45 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
188 | FACEBOOK share to profile | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
189 | FACEBOOK SHARE to story | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
190 | FACEBOOK VIEW | ≈ ₹ 484.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
191 | POST LIKE | ≈ ₹ 727.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 INSTAGRAM
|
||||||
192 | FOLLOW | ≈ ₹ 598.74 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
193 | INSTAGRAM POST BUSINESS FLYER | ≈ ₹ 4,846.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
194 | Instagram Post View | ≈ ₹ 484.70 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
195 | Instagram Reel Sound Use | ≈ ₹ 7,270.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
196 | Instagram Save Post | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
197 | INSTAGRAM SHARE TO STORIES | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
198 | Instagram Vote | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
199 | LIKE | ≈ ₹ 581.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
200 | Like and nice comment | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
201 | Nice COMMENT | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
||||||
202 | Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
203 | STREAM MUSIC | ≈ ₹ 4,362.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 TIKTOK
|
||||||
204 | Like and nice comment | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
205 | Tiktok Add To Favorites | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
206 | TikTok FOLLOW | ≈ ₹ 581.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
207 | TikTok LIKE | ≈ ₹ 727.05 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
208 | TikTok nice/custom COMMENT | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
209 | TIKTOK POST BUSINESS FLYERS | ≈ ₹ 4,846.97 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
210 | TikTok SHARE to repost | ≈ ₹ 581.64 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
211 | Tiktok Use Sound | ≈ ₹ 7,270.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
212 | Tiktok Video Duet | ≈ ₹ 7,270.46 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
213 | Tiktok Views | ≈ ₹ 387.76 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 LinkedIn
|
||||||
214 | Linkedin Page Follow Or Connect | ≈ ₹ 872.45 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
215 | Linkedin Post Comment | ≈ ₹ 1,163.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
216 | LinkedIn Post Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
217 | Linkedin Post Repost | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
||||||
218 | PUT ANY 2 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₹ 4,362.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
219 | PUT ANY 3 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₹ 5,816.37 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
220 | PUT ANY 4 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₹ 9,693.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
221 | Telegram bot simple signup | ≈ ₹ 4,362.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
222 | Website complex signup | ≈ ₹ 9,693.94 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
223 | Website simple signup | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
224 | WhatsApp group join | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Vote
|
||||||
225 | Sign up and vote | ≈ ₹ 3,877.58 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
226 | Vote for me | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
🇳🇬 Spotify
|
||||||
227 | Spotify Music Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
228 | Spotify Page Follow | ≈ ₹ 1,163.27 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
229 | Spotify Stream Music | ≈ ₹ 2,908.18 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
🇳🇬 Threads
|
||||||
230 | Threads Comment | ≈ ₹ 1,066.33 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
231 | Threads Like | ≈ ₹ 775.52 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
232 | Threads Page Follow | ≈ ₹ 969.39 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
233 | Threads Repost Thread | ≈ ₹ 1,454.09 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
234 | Threads Repost Thread With Quote | ≈ ₹ 1,744.91 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data |